
產(chǎn)品分類
products category
相關文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品地址:
更新時間:2025-08-06
瀏覽次數(shù):2245
立即咨詢
聯(lián)系電話:13503016093
| 布魯氏菌分離培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| 布魯氏菌選擇性培養(yǎng)基(Brucella Selective Medium) | ||||
| 用于培養(yǎng)和分離布魯氏菌的選擇性培養(yǎng)基 | ||||
| 2號血瓊脂基礎 (Blood Agar Base No. 2) | 500g | 可以配制12.5升培養(yǎng)基 | CM0271B | 889.00 |
| 或:布魯氏菌培養(yǎng)基基礎(Brucella Medium Base) | 500g | 可以配制11.1升培養(yǎng)基 | CM0169B | 1,186.00 |
| 或:哥倫比亞血瓊脂基礎(Columbia Blood Agar Base) | 500g | 可以配制12.8升培養(yǎng)基 | CM0331B | 539.00 |
| 布魯氏菌選擇性添加劑(Brucella Selective Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0083A | 990.00 |
| 或:改良布魯氏菌選擇添加劑 | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0209E | 980.00 |
| Modified Brucella Selective Supplement | ||||
| 納他霉素代替放線菌酮 | ||||
| 馬血清(Horse Serum) | 100ml | SR0035C | 456.00 | |
| 弓形桿菌分離培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| 弓形桿菌肉湯(Arcobacter Broth) | ||||
| 用于弓形桿菌的選擇性增菌 | ||||
| 弓形桿菌肉湯基礎(Arcobacter Broth Base) | 500g | 可以配制20.8升培養(yǎng)基 | CM0965B | 1,344.00 |
| CAT添加劑(CAT Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0174E | 1,291.00 |
| 10小瓶 | 每瓶配制2.0升培養(yǎng)基 | SR0174H | 4,374.00 | |
| 或:CCDA選擇添加劑(CCDA Selective Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0155E | 1,048.00 |
| 10小瓶 | 每瓶配制2.0升培養(yǎng)基 | SR0155H | 3,329.00 | |
| 熱殺索絲菌分離培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| STAA瓊脂(STAA Agar) ISO | ||||
| 用于從食品中分離熱殺索絲菌 | ||||
| STAA瓊脂基礎(STAA Agar Base) | 500g | 可以配制13.5升培養(yǎng)基 | CM0881B | 1,244.00 |
| STAA選擇添加劑(STAA Selective Supplement with actidione) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0151E | 653.00 |
| 含有放線菌酮 | ||||
| STA瓊脂(STA Agar) NMKL | ||||
| 用于從食品中分離熱殺索絲菌 | ||||
| STA瓊脂基礎(STA Agar Base) | 500g | 可以配制13.5升培養(yǎng)基 | CM0881B | 1,244.00 |
| STA選擇添加劑(STA Selective Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0162E | 1,070.00 |
| 不含放線菌酮 | ||||
| 真菌培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| 麥芽提取物瓊脂 | 500g | 可以配制10.0升培養(yǎng)基 | CM0059B | 1,140.00 |
| Malt Extract Agar | ||||
| 用于酵母和霉菌的檢測、分離與計數(shù) | ||||
| 麥芽提取物肉湯 NMKL | 500g | 可以配制25升培養(yǎng)基 | CM0057B | 1,266.00 |
| Malt Extract Broth | ||||
| 用于培養(yǎng)酵母和霉菌 | ||||
| 馬鈴薯葡萄糖瓊脂 FDA | 500g | 可以配制12.8升培養(yǎng)基 | CM0139B | 845.00 |
| Potato Dextrose Agar | ||||
| 用于分離皮膚真菌、其它霉菌和酵母的酸性培養(yǎng)基 | ||||
| 酵母霉菌瓊脂 | 500g | 可以配制12.2升培養(yǎng)基 | CM0920B | 2,041.00 |
| Yeast and Mould Agar | ||||
| 用于酵母和霉菌的分離與保藏 | ||||
| 麥芽汁瓊脂 | 500g | 可以配制10.0升培養(yǎng)基 | CM0247B | 1,417.00 |
| Wort Agar | ||||
| 用于酵母的培養(yǎng)和計數(shù) | ||||
| 改良察氏瓊脂 | 500g | 可以配制11.0升培養(yǎng)基 | CM0097B | 782.00 |
| Czapek Dox Agar Modified | ||||
| 用于培養(yǎng)真菌 | ||||
| 液體察氏培養(yǎng)基 | 500g | 可以配制15.0升培養(yǎng)基 | CM0095B | 682.00 |
| Czapek Dox Liquid Medium | ||||
| 用于培養(yǎng)真菌 | ||||
| 玉米粉瓊脂 | 500g | 可以配制29.4升培養(yǎng)基 | CM0103B | 2,438.00 |
| Corn Meal Agar | ||||
| 真菌培養(yǎng)基,用于鑒定白色念珠菌和保藏真菌菌種 | ||||
| 土霉素葡萄糖酵母提取物選擇性培養(yǎng)基(OGYE) AFNOR,ISO,NMKL | ||||
| Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Selective Medium (OGYE) | ||||
| 用于酵母和霉菌的選擇性計數(shù) | ||||
| 土霉素葡萄糖酵母提取物瓊脂基礎 | 500g | 可以配制13.5升培養(yǎng)基 | CM0545B | 857.00 |
| Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar Base | 2.5kg | 可以配制67.5升培養(yǎng)基 | CM0545R | 4,179.00 |
| OGYE選擇添加劑(OGYE Selective Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0073A | 536.00 |
| 孟加拉紅氯霉素選擇性培養(yǎng)基(Rose-Bengal Chloramphenicol Agar) | ||||
| 用于食品中霉菌和酵母的選擇性計數(shù) | ||||
| 孟加拉紅氯霉素選擇瓊脂基礎 | 500g | 可以配制15.6升培養(yǎng)基 | CM0549B | 1,243.00 |
| Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base | 2.5kg | 可以配制78.0升培養(yǎng)基 | CM0549R | 6,057.00 |
| 氯霉素添加劑 50mg/瓶(Chloramphenicol Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0078E | 479.00 |
| 氯霉素添加劑200mg/瓶(Chloramphenicol Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制2.0升培養(yǎng)基 | SR0078H | 1,279.00 |
| 皮膚真菌培養(yǎng)基(Dermasel Medium) | ||||
| 用于初步分離和鑒定皮膚真菌 | ||||
| 皮膚真菌瓊脂基礎(Dermasel Agar Base) | 500g | 可以配制11.2升培養(yǎng)基 | CM0539B | 1,082.00 |
| 皮膚真菌選擇添加劑(Dermasel Selective Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0075E | 954.00 |
| 10小瓶 | 每瓶配制2.0升培養(yǎng)基 | SR0075H | 3,626.00 | |
| Dichloran孟加拉紅氯霉素瓊脂(DRBC)NMKL | ||||
| Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) | ||||
| 選擇培養(yǎng)基,用于培養(yǎng)引起食品腐敗的酵母和霉菌 | ||||
| DRBC瓊脂基礎(DRBC Agar Base) | 500g | 可以配制15.9升培養(yǎng)基 | CM0727B | 1,765.00 |
| 氯霉素添加劑 50mg/瓶(Chloramphenicol Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0078E | 479.00 |
| 氯霉素添加劑200mg/瓶(Chloramphenicol Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制2.0升培養(yǎng)基 | SR0078H | 1,279.00 |
| 沙保氏葡萄糖瓊脂 FDA,EP,USP | 500g | 可以配制7.7升培養(yǎng)基 | CM0041B | 715.00 |
| Sabouraud Dextrose Agar | 2.5kg | 可以配制38.5升培養(yǎng)基 | CM0041R | 3,487.00 |
| 用于分離皮膚真菌和其它霉菌、酵母的酸性培養(yǎng)基,可以添加氯霉素增加選擇性 | 5kg | 可以配制77.0升培養(yǎng)基 | CM0041T | 6,766.00 |
| 沙保氏液體培養(yǎng)基 EP,USP,JP,BP | 500g | 可以配制16.7升培養(yǎng)基 | CM0147B | 690.00 |
| Saboruaud Liquid Medium | ||||
| USP配方,用于無菌環(huán)境的真菌檢測 | ||||
| 沙保氏麥芽糖瓊脂 | 500g | 可以配制7.7升培養(yǎng)基 | CM0541B | 1,537.00 |
| Sabouraud Maltose Agar | ||||
| 培養(yǎng)嗜麥芽糖的真菌,可以添加氯霉素增加選擇性 | ||||
| 曲霉菌瓊脂(AFPA) | ||||
| 選擇性鑒定培養(yǎng)基,用于檢測黃曲霉和寄生曲霉 | ||||
| 曲霉菌瓊脂基礎(AFPA Base) | 500g | 可以配制11.0升培養(yǎng)基 | CM0731B | 1,246.00 |
| 氯霉素添加劑 50mg/瓶(Chloramphenicol Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0078E | 479.00 |
| 氯霉素添加劑200mg/瓶(Chloramphenicol Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制2.0升培養(yǎng)基 | SR0078H | 1,279.00 |
| Dichloran-Glycerol(DG-18)選擇性培養(yǎng)基 NMKL | ||||
| Dichloran-Glycerol (DG18) Selective Medium | ||||
| 用于培養(yǎng)干燥食品和半干燥食品中耐旱霉菌的選擇性低水活性培養(yǎng)基 | ||||
| Dichloran-Glycerol(DG-18)瓊脂基礎 | 500g | 可以配制15.9升培養(yǎng)基 | CM0729B | 1,580.00 |
| Dichloran-Glycerol(DG18)Agar Base | ||||
| 氯霉素添加劑 50mg/瓶(Chloramphenicol Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0078E | 479.00 |
| 氯霉素添加劑200mg/瓶(Chloramphenicol Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制2.0升培養(yǎng)基 | SR0078H | 1,279.00 |
| 毛滴蟲分離培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| 毛滴蟲培養(yǎng)基(Trichomonas Medium) | ||||
| 用于培養(yǎng)陰道毛滴蟲 | ||||
| 毛滴蟲培養(yǎng)基基礎(Trichomonas Medium Base) | 500g | 可以配制13.3升培養(yǎng)基 | CM0161B | 1,868.00 |
| 馬血清(Horse Serum) | 100ml | SR0035C | 456.00 | |
| 2號毛滴蟲培養(yǎng)基(Trichomonas Medium No.2) | 24×5ml | LR0027A | 詢價 | |
| 用于培養(yǎng)陰道毛滴蟲的制成培養(yǎng)基 | ||||
| 支原體分離培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| 支原體肉湯(Mycoplasma Broth) | ||||
| 用于選擇性分離支原體 | ||||
| 支原體肉湯基礎(Mycoplasma Broth Base) | 500g | 可以配制19.6升培養(yǎng)基 | CM0403B | 1,099.00 |
| 支原體添加劑G(Mycoplasma Supplement G) | 10小瓶 | 每瓶配制80毫升培養(yǎng)基 | SR0059C | 1,142.00 |
| 支原體瓊脂(Mycoplasma Agar) | ||||
| 用于選擇性分離支原體 | ||||
| 支原體瓊脂基礎(Mycoplasma Agar Base) | 500g | 可以配制14.1升培養(yǎng)基 | CM0401B | 1,300.00 |
| 支原體添加劑G(Mycoplasma Supplement G) | 10小瓶 | 每瓶配制80毫升培養(yǎng)基 | SR0059C | 1,142.00 |
| 肺炎支原體雙相培養(yǎng)基(Mycoplasma pneumoniae Bi-phasic Medium) | ||||
| 用于選擇性分離肺炎支原體 | ||||
| 支原體瓊脂基礎(Mycoplasma Agar Base) | 500g | 可以配制14.1升培養(yǎng)基 | CM0401B | 1,300.00 |
| 支原體添加劑P(Mycoplasma Supplement P) | 10小瓶 | 每瓶可配成10份 | SR0060C | 1,532.00 |
| 每瓶溶至20ml,可配成10份的雙相培養(yǎng)基 | ||||
| 顯色培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| 念珠菌顯色瓊脂(Brilliance™ Candida Agar) | ||||
| 用于分離和區(qū)分臨床常見的念珠菌(包括白色念珠菌)的顯色培養(yǎng)基 | ||||
| 念珠菌顯色瓊脂基礎 | 100g | 可以配制3.2升培養(yǎng)基 | CM1002A | 3,301.00 |
| Brilliance™ Candida Agar Base | 500g | 可以配制16.0升培養(yǎng)基 | CM1002B | 6,601.00 |
| 念珠菌顯色瓊脂選擇添加劑 | 10瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0231E | 1,371.00 |
| Brilliance™ Candida Agar Selective Supplement | ||||
| 大腸桿菌/大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | ||||
| BrillianceTM E.coli/Coliform Medium | 500g | 可以配制9.0升培養(yǎng)基 | CM0956B | 7,812.00 |
| 用于食品和環(huán)境樣品 | ||||
| 大腸桿菌/大腸菌群選擇性顯色培養(yǎng)基 | 500g | 可以配制17.8升培養(yǎng)基 | CM1046B | 7,082.00 |
| Brilliance™ E.coli/Coliform Selective Medium | 2.5kg | 可以配制89.0升培養(yǎng)基 | CM1046R | 詢價 |
| 用于食品、水和環(huán)境樣品 | ||||
| 蠟狀芽孢桿菌顯色瓊脂(Brilliance™ Bacillus cereus Agar) | ||||
| 用于分離和區(qū)分食品中的蠟樣芽孢桿菌的顯色培養(yǎng)基 | ||||
| 蠟狀芽孢桿菌顯色瓊脂基礎 | 100g | 可以配制2.4升培養(yǎng)基 | CM1036A | 1,896.00 |
| Brilliance™ Bacillus cereus Agar Base | 500g | 可以配制12.2升培養(yǎng)基 | CM1036B | 3,792.00 |
| 蠟狀芽孢桿菌顯色選擇性添加劑 | 10瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0230E | 750.00 |
| Brilliance™ Bacillus cereus Selective Supplement | ||||
| 阪崎腸桿菌顯色瓊脂(DFI) | 100g | 可以配制2.3升培養(yǎng)基 | CM1055A | 4,078.00 |
| BrillianceTM Enterobacter sakazakii Agar (DFI) | 500g | 可以配制11.6升培養(yǎng)基 | CM1055B | 8,150.00 |
| 用于分離和區(qū)分食品和乳品中阪崎腸桿菌的顯色培養(yǎng)基,符合Druggan, Forsythe and Iverson的配方 | ||||
| 李斯特菌顯色瓊脂(Brilliance™ Listeria Agar) | ||||
| 選擇性分離和區(qū)分李斯特菌和單增李斯特菌,作為分離培養(yǎng)基用于Oxoid李斯特菌快速培養(yǎng)方法中 | ||||
| 李斯特菌顯色瓊脂基礎(Brilliance™ Listeria Agar Base) | ||||
| 500g | 可以配制7.4升培養(yǎng)基 | CM1080B | 3,260.00 | |
| 李斯特菌顯色選擇添加劑(Brilliance™ Listeria Selective Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0227E | 402.00 |
| 李斯特菌顯色鑒別添加劑(Brilliance™ Listeria Differential Supplement) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0228E | 856.00 |
| 李斯特菌顯色瓊脂(ISO)(Chromogenic Listeria Agar (ISO))ISO | ||||
| 用于李斯特菌和單增李斯特菌的選擇性顯色培養(yǎng)基,符合ISO 推薦配方 | ||||
| 李斯特菌顯色瓊脂基礎(ISO) | 500g | 可以配制7.2升培養(yǎng)基 | CM1084B | 3,350.00 |
| Chromogenic Listeria Agar Base(ISO) | ||||
| 李斯特菌顯色選擇添加劑(ISO) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0226E | 804.00 |
| Chromogenic Listeria Selective Supplement (ISO) | ||||
| 李斯特菌顯色鑒別添加劑L-α-磷脂酰肌醇溶液(ISO) | 10小瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0244E | 詢價 |
| Chromogenic Listeria DifferentialSupplement(ISO)L-α-phosphatidylinostol solution | 100ml | 每瓶配制2.5升培養(yǎng)基 | SR0244C | 詢價 |
| OSCM | ||||
| 用于篩選食品和臨床標本中的沙門氏菌的選擇性顯色培養(yǎng)基 | ||||
| 沙門氏菌顯色瓊脂基礎(Chromogenic Salmonella Agar Base) | ||||
| 500g | 可以配制10.0升培養(yǎng)基 | CM1007B | 6,123.00 | |
| 沙門氏菌選擇添加劑(Salmonella Selective Supplement) | 10瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0194E | 683.00 |
| 沙門氏菌顯色瓊脂(Brilliance™ Salmonella Agar) | ||||
| 采用Inhibigen技術的新型顯色培養(yǎng)基,用于從臨床樣本和食品中篩選沙門氏菌,作為分離培養(yǎng)基用于Oxoid沙門氏菌快速培養(yǎng)方法中 | ||||
| 沙門氏菌顯色瓊脂基礎 | ||||
| Brilliance™ Salmonella Agar Base | 500g | 可以配制9.3升培養(yǎng)基 | CM1092B | 5,677.00 |
| 沙門氏菌選擇性添加劑(Salmonella Selective Supplement) | 10瓶 | 每瓶配制500毫升培養(yǎng)基 | SR0194E | 683.00 |
| 尿路感染顯色瓊脂(Brilliance™ UTI Agar) | ||||
| 幫助區(qū)分尿路感染致病菌的顯色培養(yǎng)基 | 500g | 可以配制8.9升培養(yǎng)基 | CM0949B | 5,146.00 |
| 尿路感染清晰顯色瓊脂(Brilliance™ UTI Clarity™ Agar) | 500g | 可以配制13.5升培養(yǎng)基 | CM1106B | 7,002.00 |
| 改良的、更清晰的尿路感染顯色培養(yǎng)基,篩選和區(qū)分所有主要的尿路感染致病菌 | ||||
| 檢測菌落總數(shù)的營養(yǎng)性培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | 價格 |
| APHA標準平板計數(shù)瓊脂 | 500g | 可以配制21.3升培養(yǎng)基 | CM0463B | 746.00 |
| Standard Plate Count Agar APHA | ||||
| 符合APHA配方,適用于牛奶、水、食品和乳制品的標準培養(yǎng)基 | ||||
| 平板計數(shù)瓊脂 NMKL | 500g | 可以配制28.6升培養(yǎng)基 | CM0325B | 822.00 |
| Plate Count Agar | 2.5kg | 可以配制143.0升培養(yǎng)基 | CM0325R | 4,607.00 |
| 營養(yǎng)瓊脂 AFNOR,AOAC,FDA,BSI,ISO,NMKL | 500g | 可以配制17.9升培養(yǎng)基 | CM0003B | 832.00 |
| Nutrient Agar | ||||
| 胰蛋白胨大豆瓊脂 EP,IDF,NMKL,USDA,USP,JP,BP | 500g | 可以配制12.5升培養(yǎng)基 | CM0131B | 638.00 |
| Tryptone Soya Agar | 2.5kg | 可以配制62.5升培養(yǎng)基 | CM0131R | 3,113.00 |
| 常用的多用途培養(yǎng)基,可以培養(yǎng)多種微生物 | 5kg | 可以配制125升培養(yǎng)基 | CM0131T | 6,161.00 |
| 巴氏消毒后污染檢測(PPCT)瓊脂 | ||||
| Post-Pasteurisation Contamination Test (PPCT) Agar | ||||
| 牛奶瓊脂(Milk Agar) | 500g | 可以配制20.8升培養(yǎng)基 | CM0021B | 1,548.00 |
| 巴氏消毒后污染檢測(PPCT)選擇添加劑 | 2.5kg | 可以配制10.4升培養(yǎng)基 | CM0021R | 7,544.00 |
| Post-Pasteurisation Contamination Test (PPCT) Selective Supplement | 10小瓶 | 每瓶配制200毫升培養(yǎng)基 | SR0159E | 704.00 |
| 牛奶平板計數(shù)瓊脂 NMKL | 500g | 可以配制25.6升培養(yǎng)基 | CM0681B | 1,533.00 |
| Milk Plate Count Agar | 2.5kg | 可以配制128.0升培養(yǎng)基 | CM0681R | 7,474.00 |
| 含無抗生素的脫脂乳 | ||||
| 葡萄糖胰蛋白胨瓊脂 | 500g | 可以配制18.5升培養(yǎng)基 | CM0075B | 1,129.00 |
| Dextrose Tryptone Agar | ||||
| 用于食品中嗜溫和嗜熱微生物的檢測和計數(shù) | ||||
| 葡萄糖胰蛋白胨肉湯 | 500g | 可以配制33.3升培養(yǎng)基 | CM0073B | 1,089.00 |
| Dextrose Tryptone Broth | ||||
| 用于食品中嗜常溫和嗜熱微生物的檢測和計數(shù) | ||||
| LAB-LEMCO(牛肉膏)瓊脂 NMKL | 500g | 可以配制21.7升培養(yǎng)基 | CM0017B | 1,316.00 |
| Lab-Lemco Agar | ||||
| 營養(yǎng)培養(yǎng)基,相當于美國的營養(yǎng)提取物配方 | ||||
| LAB-LEMCO(牛肉膏)肉湯 | 500g | 可以配制62.5升培養(yǎng)基 | CM0015B | 918.00 |
| Lab-Lemco Broth | ||||
| 營養(yǎng)培養(yǎng)基,相當于美國的營養(yǎng)提取物配方 | ||||
| 酵母提取物瓊脂 | 500g | 可以配制21.7升培養(yǎng)基 | CM0019B | 1,462.00 |
| Yeast Extract Agar | 2.5kg | 可以配制108.5升培養(yǎng)基 | CM0019R | 7,126.00 |
| 用于水中微生物的平板計數(shù)瓊脂 | ||||
| 藥廠常用培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| 冷過濾胰蛋白胨大豆肉湯 USP,EP,BP,JP | 500g | 可以配制16.7升培養(yǎng)基 | CM1065B | 997.00 |
| Cold Filterable Tryptone Soya Broth | 2.5kg | 可以配制83.3升培養(yǎng)基 | CM1065R | 4,858.00 |
| 經(jīng)過γ照射和冷過濾的胰蛋白胨大豆肉湯,用于藥廠微生物培養(yǎng)基灌裝試驗 | 5kg | 可以配制167.0升培養(yǎng)基 | CM1065T | 9,603.00 |
| 25kg | 可以配制833.0升培養(yǎng)基 | CM1065K | 49,826.00 | |
| 冷過濾植物蛋白胨肉湯 | 500g | 可以配制16.1升培養(yǎng)基 | VG0104B | 1,075.00 |
| Cold Filterable Vegetable Peptone Broth | 5kg | 可以配制161.0升培養(yǎng)基 | VG0104T | 詢價 |
| 經(jīng)過γ照射和冷過濾的植物蛋白胨肉湯,用于藥廠微生物培養(yǎng)基灌裝試驗,原材料不含動物源物質(zhì) | ||||
| 一號抗生素培養(yǎng)基(種子瓊脂) FDA、USDA、 USP | 500g | 可以配制18.5升培養(yǎng)基 | CM0327B | 1,309.00 |
| Antibiotic Medium (Seed agar) | ||||
| 推薦作為種子層用于制備抗生素的微生物檢測平板 | ||||
| 三號抗生素培養(yǎng)基(檢測肉湯)USP | 500g | 可以配制28.6升培養(yǎng)基 | CM0287B | 1,045.00 |
| Antibiotic Medium No.3(Assay broth) | ||||
| 用于青霉素和其它抗生素的連續(xù)稀釋法測定 | ||||
| 啤酒廠常用培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| 普通啤酒瓊脂(Universal Beer Agar) | 500g | 可以配制8.1升培養(yǎng)基 | CM0651B | 1,069.00 |
| 用于分離啤酒腐敗菌,可添加放線菌酮 | ||||
| 0.1%放線菌酮溶液(Cycloheximide 0.1% Solution) | 100ml | SR0222C | 191.00 | |
| MRS瓊脂(De Man,Rogosa,Sharpe)AFNOR,IDF,NMKL | 500g | 可以配制8.1升培養(yǎng)基 | CM0361B | 1,058.00 |
| MRS Agar(De Man,Rogosa,Sharpe) | ||||
| 培養(yǎng)乳酸桿菌 | ||||
| Raka-Ray培養(yǎng)基 (Raka-Ray Medium) | 500g | 可以配制6.5升培養(yǎng)基 | CM0777B | 1,448.00 |
| 用于分離啤酒和發(fā)酵過程中的乳酸菌,需要添加苯乙醇、去水山梨醇油酸酯和放線菌酮 | ||||
| Rogosa瓊脂(Rogosa Agar) | 500g | 可以配制6.1升培養(yǎng)基 | CM0627B | 1,346.00 |
| 用于乳酸桿菌的選擇性分離和計數(shù) | ||||
| 西紅柿汁瓊脂 | 500g | 可以配制9.6升培養(yǎng)基 | CM0113B | 3,006.00 |
| Tomato Juice Agar | ||||
| 用于培養(yǎng)乳酸桿菌 | ||||
| WL營養(yǎng)瓊脂(WL Nutrient Agar) | 500g | 可以配制6.7升培養(yǎng)基 | CM0309B | 596.00 |
| 用于檢測釀酒和發(fā)酵過程中的微生物,可加入放線菌酮 | ||||
| 0.1%放線菌酮溶液(Cycloheximide 0.1% Solution) | 100ml | SR0222C | 191.00 | |
| WL營養(yǎng)肉湯(WL Nutrient Broth) | 500g | 可以配制8.3升培養(yǎng)基 | CM0501B | 774.00 |
| 用于檢測釀酒和發(fā)酵過程中的微生物,可加入放線菌酮 | ||||
| 0.1%放線菌酮溶液(Cycloheximide 0.1% Solution) | 100ml | SR0222C | 191.00 | |
| 酵母提取物瓊脂 | 500g | 可以配制21.7升培養(yǎng)基 | CM0019B | 1,462.00 |
| Yeast Extract Agar | 2.5kg | 可以配制108.5升培養(yǎng)基 | CM0019R | 7,126.00 |
| 檢測生產(chǎn)用水,做水的菌落計數(shù) | ||||
| 麥芽汁瓊脂(Wort Agar) | 500g | 可以配制10.0升培養(yǎng)基 | CM0247B | 1,417.00 |
| 用于酵母的培養(yǎng)和計數(shù) | ||||
| 賴氨酸培養(yǎng)基 (Lysine Medium) | ||||
| 接種用酵母中野生酵母的分離和計數(shù)培養(yǎng)基 | ||||
| 賴氨酸培養(yǎng)基基礎(Lysine Base) | 500g | 可以配制7.6升培養(yǎng)基 | CM0191B | 1,567.00 |
| 乳酸鉀溶液(Potassuim Lactate) | 10X1ml | SR0037H | 462.00 | |
| 10%乳酸溶液(Lactic Acid 10%) | 10X1ml | SR0021H | 401.00 | |
| 10X5ml | SR0021K | 375.00 | ||
| 酵母霉菌瓊脂 | 500g | 可以配制12.2升培養(yǎng)基 | CM0920B | 2,041.00 |
| Yeast and Mould Agar | ||||
| 用于分離和保藏酵母和霉菌 | ||||
| 0.1%放線菌酮溶液(Cycloheximide 0.1% Solution) | 100ml | SR0222C | 191.00 | |
| 添加到一系列Oxoid培養(yǎng)基中,作為添加劑抑制真菌 | ||||
| 水廠和飲料廠常用培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| R2A瓊脂(R2A Agar) EP,USP,BP | 500g | 可以配制27.6升培養(yǎng)基 | CM0906B | 1,630.00 |
| 對水中的異養(yǎng)菌進行計數(shù) | ||||
| 水平板計數(shù)瓊脂(ISO) ISO | 500g | 可以配制20.8升培養(yǎng)基 | CM1012B | 1,124.00 |
| Water Plate Count Agar(ISO) | ||||
| 對水中的可培養(yǎng)微生物進行計數(shù) | ||||
| 橙血清瓊脂 | 500g | 可以配制13.5升培養(yǎng)基 | CM0657B | 1,655.00 |
| Orange Serum Agar | ||||
| 對檸檬酸飲料中的腐敗微生物進行分離和計數(shù) | ||||
| 乳制品廠常用培養(yǎng)基 | ||||
| 產(chǎn)品名稱及用途 | 規(guī)格 | 說明 | 貨號 | |
| MRS瓊脂(De Man,Rogosa,Sharpe)AFNOR,IDF,NMKL | 500g | 可以配制8.1升培養(yǎng)基 | CM0361B | 1,058.00 |
| MRS Agar(De Man,Rogosa,Sharpe) | ||||
| 培養(yǎng)乳酸桿菌 | ||||
| MRS肉湯(De Man,Rogosa,Sharpe) | 500g | 可以配制9.6升培養(yǎng)基 | CM0359B | 989.00 |
| MRS Broth(De Man,Rogosa,Sharpe) | ||||
| 培養(yǎng)乳酸桿菌 | ||||
| M17瓊脂 IDF | 500g | 可以配制10.4升培養(yǎng)基 | CM0785B | 1,331.00 |
| M17 Agar | ||||
| 用于促進乳酸鏈球菌和其噬菌體的生長,以及酸奶中嗜熱鏈球菌的選擇性計數(shù) | ||||
| M17肉湯 IDF | 500g | 可以配制13.4升培養(yǎng)基 | CM0817B | 1,059.00 |
| M17 Broth | ||||
| 用于促進乳酸鏈球菌和其噬菌體的生長,以及酸奶中嗜熱鏈球菌的選擇性計數(shù) | ||||
| 胰蛋白胨葡萄糖提取物瓊脂 NMKL | 500g | 可以配制20.8升培養(yǎng)基 | CM0127B | 1,326.00 |
| Tryptone Glucose Extract Agar | ||||
| 檢測乳制品的美國標準方法培養(yǎng)基 | ||||
| 巴氏消毒后污染檢測(PPCT)瓊脂 | ||||
| 牛奶瓊脂(Milk Agar) | 500g | 可以配制20.8升培養(yǎng)基 | CM0021B | 1,548.00 |
| 2.5kg | 可以配制104.0升培養(yǎng)基 | CM0021R | 7,544.00 | |
| 巴氏消毒后污染檢測(PPCT)選擇添加劑 | 10小瓶 | 每瓶配制200毫升培養(yǎng)基 | SR0159E | 704.00 |
| PPCT Selective Supplement | ||||
