
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品地址:
更新時間:2025-08-06
瀏覽次數(shù):327
立即咨詢
聯(lián)系電話:13503016093
鏈霉素酶聯(lián)免疫反應(yīng)試劑盒是用于肉類、尿樣、組飼料、牛奶和蜂蜜等中鏈霉素和雙氫鏈霉素殘留量的定量檢測。鏈霉素和雙氫鏈霉素屬于氨基糖苷類抗生素。所有氨基糖苷類化合物都有可能損害人體和動物耳聽力功能,然而由于他們具有抗菌活性而被廣泛應(yīng)用。因為使用不當(dāng)或停藥時間短,鏈霉素可能會超量殘留于動物源食品中。食品中低濃度鏈霉素殘留會引起過敏,損傷腸內(nèi)有益菌叢,而高濃度鏈霉素會引起耳和腎中毒。根據(jù)美國FDA規(guī)定,在豬和牛肌肉中鏈霉素和雙氫鏈霉素總殘留含量不能超過500 ng/g (ppb),在牛奶中鏈霉素和雙氫鏈霉素殘留的含量不能超過125 ng/g (ppb),在肝腎等器官中不能超過2000 ng/g (ppb)。與傳統(tǒng)的HPLC 或GC-MS 方法相比,酶聯(lián)免疫方法檢測食品鏈霉素殘留具有操作簡便、靈敏度高,成本低的優(yōu)點。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 方法 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 萊克多巴胺ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 2 | Beta-興奮劑ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 3 | 安定ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 4 | 磺胺二甲嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 5 | 己烯雌酚ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 6 | 氯霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 7 | 鏈霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 8 | 呋喃唑酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 9 | 恩諾沙星ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 10 | 孔雀石綠ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 11 | 呋喃它酮ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 12 | 克倫特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 13 | 沙丁胺醇ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 14 | 總抗生素(牛奶)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 15 | 氟喹諾酮類ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 16 | 西馬特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 17 | 泰樂菌素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 18 | 慶大霉素ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 19 | 總抗生素(蜂蜜)檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 20 | 結(jié)晶紫ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 21 | 齊帕特羅ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 22 | 組胺酶法測定試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 23 | 磺胺嘧啶ELISA檢測試劑盒 | 96次/盒 | ELISA | * |
| 24 | 克倫特羅膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 25 | 萊克多巴胺膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 26 | 藍耳病膠體金速測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 27 | 禽流感病毒金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 28 | 禽流感H5抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 29 | 豬口蹄疫抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 30 | 新城疫抗體金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 31 | 新城疫抗原金標(biāo)快速檢測卡 | 40次/盒 | 膠體金 | 國產(chǎn) |
| 32 | 豬繁殖與呼吸綜合征抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 33 | 豬瘟病毒抗原檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 34 | 豬瘟病毒抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 35 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 36 | 豬偽狂犬病g1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 37 | 豬偽狂犬病gB抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 38 | 豬流感H1N1抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 39 | 豬流感H3N2抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 40 | 肺炎支原體抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 41 | 豬口蹄疫抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 42 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 43 | 胸膜肺炎放線桿菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 44 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
| 45 | 豬沙門氏菌抗體檢測 | 96次/盒 | ELISA | 國產(chǎn) |
返回列表
掃一掃