
產(chǎn)品分類
products category
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
相關(guān)文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品地址:廣州市
更新時(shí)間:2025-08-06
瀏覽次數(shù):740
立即咨詢
聯(lián)系電話:13503016093
| 1、沙門氏菌屬診斷血清 | |||||
| TR 101 | 沙門氏菌屬診斷血清60種 | 1ml×60瓶 | | | 2400 |
| TR 102 | 沙門氏菌屬診斷血清30種 | 1ml×30瓶 | | | 1200 |
| TR 103 | 沙門氏菌屬診斷血清11種 | 1ml×12瓶 | | | 480 |
| TR 104 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 A-F | 1ml/瓶 | | | 50 |
| TR 105 | 沙門氏菌屬Vi因子診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 50 |
| TR 106 | 沙門氏菌屬診斷血清(全套) | 1ml×160瓶 | | | 16000 |
| TR 107 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 A-I | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 108 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 OMA | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 109 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 OMB | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 110 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 OMC | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 111 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 OMD | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 112 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 OME | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 113 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 OMF | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 114 | 沙門氏菌屬O多價(jià)血清 OMG | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 115 | 沙門氏菌屬H多價(jià)血清 HMA | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 116 | 沙門氏菌屬H多價(jià)血清 HMB | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 117 | 沙門氏菌屬H多價(jià)血清 HMC | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 118 | 沙門氏菌屬H多價(jià)血清 HMD | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 119 | 沙門氏菌屬H多價(jià)血清 HMIII | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR 120 | 沙門氏菌 H:E complex | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR121 | 沙門氏菌 H:Gcomplex | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR122 | 沙門氏菌 H:L complex | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR123 | 沙門氏菌 H:Z4 complex | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR124 | 沙門氏菌 H:1 complex | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR125 | 沙門氏菌 H: Non-specific phase | 1ml/瓶 | | | 100 |
| TR126 | 沙門氏菌誘導(dǎo)血清 | 1ml×53瓶 | | | 5300 |
| 2、志賀氏菌屬診斷血清 | |||||
| TR 201 | 志賀氏菌屬診斷血清50種 | 1ml×54瓶 | | | 2160 |
| TR 202 | 志賀氏菌屬診斷血清22種 | 1ml×26瓶 | | | 1040 |
| TR 203 | 四種多價(jià)診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 50 |
| TR 204 | 福氏多價(jià)診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 50 |
| TR 205 | 鮑氏多價(jià)診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 50 |
| TR 206 | 痢疾1型診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 50 |
| TR 207 | 痢疾2型診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 50 |
| TR 208 | 宋內(nèi)氏1相診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 50 |
| TR 209 | 宋內(nèi)氏2相診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 50 |
| 3、大腸艾希氏菌診斷血清 | |||||
| TR 301 | 腸道致病性大腸艾希氏菌診斷血清15種 | 1ml×18瓶 | | | 720 |
| TR 302 | 侵襲性大腸艾希氏菌診斷血清11種 | 1ml×11瓶 | | | 660 |
| TR 303 | 產(chǎn)毒性大腸艾希氏菌診斷血清10種 | 1ml×10瓶 | | | 600 |
| TR 304 | 出血性大腸艾希氏菌O157診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 60 |
| TR 305 | 大腸艾希氏菌H7診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 60 |
| 4、霍亂弧菌診斷血清 | |||||
| TR 401 | O1群霍亂弧菌診斷血清3種 | 1ml×11瓶 | | | 440 |
| TR 402 | O1群、O139霍亂弧菌多價(jià)診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 60 |
| TR 403 | O139霍亂弧菌診斷血清 | 1ml/瓶 | | | 60 |
| 5、診斷菌液系列 | |||||
| TR 501 | 傷寒、副傷寒及變形桿菌診斷菌液 | 10ml×5瓶 | | | 75 |
| TR 502 | 傷寒、副傷寒及變形桿菌診斷菌液 | 10ml×3瓶 | | | 45 |
| TR 503 | 傷寒、副傷寒及變形桿菌診斷菌液 | 10ml×8瓶 | | | 120 |
| TR 504 | 傷寒、副傷寒及變形桿菌診斷菌液(質(zhì)控) | 10ml×5瓶 | | | 150 |
| TR 505 | 傷寒、副傷寒及變形桿菌診斷菌液(質(zhì)控) | 10ml×3瓶 | | | 90 |
返回列表
掃一掃