
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品地址:
更新時間:2025-08-06
瀏覽次數(shù):956
立即咨詢
聯(lián)系電話:13503016093
| 序號 | 國家標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)樣名稱 | 濃度(ug/ml) | 溶劑 | 規(guī)格(mL) | ||||
| 1 | GSBG23001-92 | α-六六六 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 2 | GSBG23002-92 | β-六六六 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 3 | GSBG23003-92 | γ六六六 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 4 | GSBG23004-92 | δ六六六 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 5 | GSBG23005-92 | p.p’-滴滴伊 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 6 | GSBG23006-92 | o.p’-滴滴涕 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 7 | GSBG23007-92 | p.p’-滴滴滴 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 8 | GSBG23008-92 | p.p’-滴滴涕 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 9 | GSBG23009-92 | 對硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 10 | GSBG23010-92 | 甲基對硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 11 | GSBG23011-92 | 樂果 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 12 | GSBG23012-92 | 殺螟松(殺螟硫磷) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 13 | GSBG23013-92 | 氧化樂果 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 14 | GSBG23014-92 | 甲胺磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 15 | GSBG23015-92 | 久效磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 16 | GSBG23016-92 | 二嗪農(nóng)(二嗪磷) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 17 | GSBG23017-92 | 乙硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 18 | GSBG23018-92 | 馬拉硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 19 | GSBG23019-92 | 甲拌磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 20 | GSBG23020-92 | 殺撲磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 21 | GSBG23021-92 | 辛硫磷 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 22 | GSBG23022-92 | 敵百蟲 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 23 | GSBG23023-92 | 敵敵畏 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 24 | GSBG23024-92 | 倍硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 25 | GSBG23025-92 | 呋喃丹(克百威) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 26 | GSBG23026-92 | 西維因(甲萘威) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 27 | GSBG23027-92 | 葉蟬散(異丙威) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 28 | GSBG23028-92 | 速滅威 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 29 | GSBG23029-92 | 抗蚜威 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 30 | GSBG23030-92 | 三氟氯氰菊酯(氯氟氰菊酯) | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 31 | GSBG23031-92 | 甲氰菊酯 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 32 | GSBG23032-92 | 氰戊菊酯 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 33 | GSBG23033-92 | 氯氰菊酯 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 34 | GSBG23034-92 | 氯菊酯(二氯苯醚菊酯) | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 35 | GSBG23035-92 | 溴氰菊酯 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 36 | GSBG23036-92 | 三氯殺螨醇 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 37 | GSBG23037-92 | 百菌清 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 38 | GSBG23038-92 | 氟樂靈 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 39 | GSBG23039-92 | 丁草胺 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 40 | GSBG23040-92 | 阿特拉津 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 41 | GSBG23048-94 | 七氯 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 42 | GSBG23049-94 | 環(huán)氧七氯 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 43 | GSBG23050-94 | 異狄氏劑 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 44 | GSBG23051-94 | 狄氏劑 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 45 | GSBG23052-94 | 艾氏劑 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 46 | GSBG23053-94 | 治螟磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 47 | GSBG23054-94 | 乙酰甲胺磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 48 | GSBG23055-94 | 三硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 49 | GSBG23056-94 | 異吸硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 50 | GSBG23057-94 | 皮蠅磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 51 | GSBG23058-94 | 伏殺磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 52 | GSBG23059-94 | 內(nèi)吸磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 53 | GSBG23060-94 | 溴硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 54 | GSBG23061-94 | 稻豐散 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 55 | GSBG23062-94 | 喹硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 56 | GSBG23063-94 | 異稻瘟凈 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 57 | GSBG23064-94 | 水胺硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 58 | GSBG23065-94 | 聯(lián)苯菊酯 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 59 | GSBG23066-94 | 氟胺氰菊酯 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 60 | GSBG23067-94 | 甲基異柳磷 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 61 | GSBG23068-94 | 仲丁威(巴沙) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 62 | GSBG23069-94 | 惡蟲威 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 63 | GSBG23070-94 | 速克靈(腐霉利) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 64 | GSBG23071-94 | 粉銹寧(三唑酮) | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 65 | GSBG23072-94 | 甲霜靈(瑞毒霉) | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 66 | GSBG23073-94 | 滅菌丹 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 67 | GSBG23074-94 | 多菌靈 | 100 | 乙醇 | 1 | ||||
| 68 | GSBG23075-94 | 甲黃隆 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 69 | GSBG23076-94 | 乙草胺 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 70 | GSBG23077-94 | 西瑪津 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 71 | GSBG23078-94 | 草達(dá)滅 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 72 | GSBG23079-94 | 綠麥隆 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 73 | GSBG23080-94 | 除草醚 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 74 | GSBG23081-94 | 敵稗 | 100 | 乙醇 | 1 | ||||
| 75 | GSBG23082-94 | 撲草凈 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 76 | GSB05-1836-2005 | 順式氰戊菊酯(高氰戊菊酯) | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 77 | GSB05-1837-2005 | 順式氯氰菊酯(高效氯氰菊酯) | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 78 | GSB05-1838-2005 | 氟氯氰菊酯 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 79 | GSB05-1839-2005 | 殺螟丹 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 80 | GSB05-1840-2005 | 殺蟲環(huán)(易衛(wèi)殺) | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 81 | GSB05-1841-2005 | 雙甲脒 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 82 | GSB05-1842-2005 | 溴螨酯 | 100 | 乙酸乙酯 | 1 | ||||
| 83 | GSB05-1843-2005 | 三氯殺螨砜 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 84 | GSB05-1844-2005 | 稻瘟靈 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 85 | GSB05-1845-2005 | 五氯硝基苯 | 100 | 苯 | 1 | ||||
| 86 | GSB05-1846-2005 | 六氯苯 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 87 | GSB05-1847-2005 | 異菌脲(撲海因) | 100 | 苯 | 1 | ||||
| 88 | GSB05-1848-2005 | 2.4-D丁酯 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 89 | GSB05-1849-2005 | 二甲4氯 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 90 | GSB05-1850-2005 | 五氯酚 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 91 | GSB05-1851-2005 | 三氯殺蟲酯 | 100 | 異丙醇 | 1 | ||||
| 92 | GSB05-1852-2005 | 氯丹 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 93 | GSB05-1853-2005 | a-硫丹 | 100 | 苯 | 1 | ||||
| 94 | GSB05-1854-2005 | B-硫丹 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 95 | GSB05-1855-2005 | 甲草胺 | 100 | 乙酸乙酯 | 1 | ||||
| 96 | GSB05-1856-2005 | 異丙甲草胺 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 97 | GSB05-1857-2005 | 滅多威(萬靈) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 98 | GSB05-1858-2005 | 氟氰戊菊酯 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 99 | GSB05-1859-2005 | 涕滅威 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 100 | GSB05-1860-2005 | 丁硫克百威 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 101 | GSB05-1861-2005 | 三唑磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 102 | GSB05-1862-2005 | 乙嘧硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 103 | GSB05-1863-2005 | 殘殺威 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 104 | GSB05-1864-2005 | 丙硫克百威 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 105 | GSB05-1865-2005 | 蠅毒磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 106 | GSB05-1866-2005 | 磷胺 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 107 | GSB05-1867-2005 | 亞胺硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 108 | GSB05-1868-2005 | 速滅磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 109 | GSB05-1869-2005 | 毒死蜱 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 110 | GSB05-1870-2005 | 甲基毒死蜱 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 111 | GSB05-1871-2005 | 嘧啶磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 112 | GSB05-1872-2005 | 甲基嘧啶磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 113 | GSB05-1873-2005 | 乙拌磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 114 | GSB05-1874-2005 | 噠嗪硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 115 | GSB05-1875-2005 | 異柳磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 116 | GSB05-1876-2005 | 克線磷(苯線磷) | 100 | 乙酸乙酯 | 1 | ||||
| 117 | GSB05-1877-2005 | * | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 118 | GSB05-1878-2005 | 克螨特 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 119 | GSB05-1879-2005 | 稻瘟凈 | 100 | 乙醇 | 1 | ||||
| 120 | GSB05-1880-2005 | 克菌丹 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 121 | GSB05-1881-2005 | 敵菌丹 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 122 | GSB05-1882-2005 | 噻嗪酮 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 123 | GSB05-1883-2005 | 噻螨酮 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 124 | GSB05-1884-2005 | 四螨嗪 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 125 | GSB05-1885-2005 | 甲基硫菌靈(甲基托布津) | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 126 | GSB05-1886-2005 | 綠黃隆 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 127 | GSB05-1887-2005 | 芐嘧黃隆 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 128 | GSB05-1888-2005 | 氯嘧黃隆 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 129 | GSB05-1889-2005 | 吡嘧黃隆 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 130 | GSB05-1890-2005 | 吡蟲啉 | 100 | 乙醇 | 1 | ||||
| 131 | GSB05-1891-2005 | 滅糼脲 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 132 | GSB05-1892-2005 | 殺鈴脲 | 100 | 異丙醇 | 1 | ||||
| 133 | GSB05-1893-2005 | 除蟲脲 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 134 | SB07-001-2007 | 殺螨酯 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 135 | SB07-002-2007 | 烯唑醇 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 136 | SB07-003-2007 | 噠螨靈(噠螨酮) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 137 | SB07-004-2007 | 除線磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 138 | SB07-005-2007 | 敵瘟磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 139 | SB07-006-2007 | 百草枯 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 140 | SB07-007-2007 | 丙草胺 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 141 | SB07-008-2007 | 2.4-D | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 142 | SB07-009-2007 | 乙烯菌核利 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 143 | SB07-010-2007 | 氯化苦 | 100 | 乙醇 | 1 | ||||
| 144 | SB07-011-2007 | 霜脲氰 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 145 | SB07-012-2007 | 多效唑 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 146 | SB07-013-2007 | 乙霉威 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 147 | SB07-014-2007 | 乙烯利 | 100 | 乙醇 | 1 | ||||
| 148 | SB07-015-2007 | 仲丁靈 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 149 | SB07-016-2007 | 硫丙磷 | 100 | 異丙醇 | 1 | ||||
| 150 | SB07-017-2007 | 滅草錳 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 151 | SB07-018-2007 | 甲基立枯磷 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 152 | SB07-019-2007 | 禾草丹 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 153 | SB07-020-2007 | 地蟲硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 154 | SB07-021-2007 | 敵草胺 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 155 | SB07-022-2007 | 苯黃隆 | 100 | 乙腈 | 1 | ||||
| 156 | SB07-023-2007 | 丙溴磷 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 157 | SB07-024-2007 | 特丁硫磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 158 | SB07-025-2007 | 三唑醇 | 100 | 異丙醇 | 1 | ||||
| 159 | SB07-026-2007 | 戊唑醇 | 100 | 異丙醇 | 1 | ||||
| 160 | SB07-027-2007 | 霜霉威 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 161 | SB07-028-2007 | 胺菊酯 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 162 | SB07-029-2007 | 巴胺磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 163 | SB07-030-2007 | 硫線磷(克線丹) | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 164 | SB07-031-2007 | 氟蟲脲 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 165 | SB07-032-2007 | 蟲酰肼 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 166 | SB07-033-2007 | 噻菌靈 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 167 | SB07-034-2007 | 醚菊酯 | 100 | 乙酸乙酯 | 1 | ||||
| 168 | SB07-035-2007 | 滅多威肟 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 169 | SB07-036-2007 | 涕滅威砜 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 170 | SB07-037-2007 | 涕滅威亞砜 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 171 | SB07-038-2007 | 三羥基克百威 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 172 | SB07-039-2007 | 三環(huán)錫 | 100 | 異丙醇 | 1 | ||||
| 173 | SB07-040-2007 | 殺蟲單 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 174 | SB07-041-2007 | 殺蟲雙(液譜用) | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 175 | SB07-042-2007 | 殺蟲雙(氣譜用) | 100 | 甲醇 | 相當(dāng)于沙蠶毒素100ug/mL | ||||
| 176 | SB07-043-2007 | 沙蠶毒素 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 177 | SB07-044-2007 | 殺蟲脒 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 178 | SB07-045-2007 | 苯菌靈 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 179 | SB07-046-2007 | 惡唑菌酮 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 180 | SB07-047-2007 | 三環(huán)唑 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 181 | SB07-048-2007 | 硫丹 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 182 | SB07-049-2007 | 毒殺酚 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 183 | SB07-050-2007 | 草甘膦 | 100 | 水 | 1 | ||||
| 184 | SB07-051-2007 | 八氯二丙醚 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 185 | SB07-052-2007 | 甲基內(nèi)吸磷 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 186 | SB07-053-2007 | 芐呋菊酯 | 100 | 正已烷 | 1 | ||||
| 187 | SB07-054-2007 | 三唑錫 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 188 | SB07-055-2007 | 甲基對氧磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 189 | SB07-056-2007 | 對氧磷 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 190 | SB07-057-2007 | 甲嘧黃隆 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 191 | SB07-058-2007 | 砜嘧黃隆 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 192 | SB07-059-2007 | 2,4,6-三氯苯酚 | 100 | 正已烷 | 測咪酰胺用 | ||||
| 193 | SB07-060-2007 | 嗪胺靈 | 100 | 丙酮 | 1 | ||||
| 194 | SB07-061-2007 | 羥基粉銹寧 | 100 | 異丙醇 | 1 | ||||
| 195 | SB07-062-2007 | 氯噻啉 | 100 | 乙腈 | 1 | ||||
| 196 | SB07-063-2007 | 煙堿 | 100 | 乙醇 | 1 | ||||
| 197 | SB07-064-2007 | a-氯丹 | 10 | 正已烷 | 2 | ||||
| 198 | SB07-065-2007 | B-氯丹 | 10 | 正已烷 | 2 | ||||
| 199 | SB07-066-2007 | 馬拉氧磷 | 10 | 丙酮 | 2 | ||||
| 200 | SB07-067-2007 | 溴甲烷 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 201 | SB07-068-2007 | 有機(jī)氯混標(biāo) | 8種混 | 石油醚 | 1 | ||||
| 202 | SB07-069-2007 | 有機(jī)磷混標(biāo) | 11種混 | 丙酮 | 1 | ||||
| 203 | SB07-070-2007 | 氨基甲酸酯混標(biāo) | 10種混 | 丙酮 | 1 | ||||
| 204 | SB07-071-2007 | 銳勁特 | 100 | 乙酸乙酯 | 1 | ||||
| 205 | SB07-072-2007 | 阿維菌素 | 100 | 甲醇 | 1 | ||||
| 206 | SB07-073-2007 | OP-滴滴伊 | 100 | 石油醚 | 1 | ||||
| 207 | SB07-074-2007 | 稀禾定 | 10 | 甲醇 | 2 | ||||
返回列表
掃一掃